вентилятор 3214

вентилятор 3214

ebmpapst

вентилятор, каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка,габариты, фото, даташит, ebmpapst, 3214

 Рабочие характеристики и параметры 3214 JH4 и 3500-3556, 3600-3656, 3800-3856 AC

Наименование Номинальное
напряжение
AC/DC Частота Производительность Уровень шума Мощность шума Габаритный
размер
В in Hz in m3/h in dB(A) in Bel in мм
3212 JH 7 .. 15 DC 146 55 6.4 92 x 92 x 38
3212 JH3 6 .. 13.8 DC 237 69 7.8 92 x 92 x 38
3212 JH4 6 .. 13.8 DC 280 73 8.2 92 x 92 x 38
3212 JN 6 .. 13.8 DC 130 51 6.1 92 x 92 x 38
3214 JH 11 .. 30 DC 146 55 6.4 92 x 92 x 38
3214 JH3 12 .. 27.6 DC 237 69 7.8 92 x 92 x 38
3214 JH4 12 .. 27.6 DC 280 73 8.2 92 x 92 x 38
3214 JN 11 .. 28 DC 130 51 6.1 92 x 92 x 38
3218 JH 36.. 53 DC 146 55 6.4 92 x 92 x 38
3218 JH3 20 .. 58 DC 237 69 7.8 92 x 92 x 38
3218 JH4 20 .. 58 DC 280 73 8.2 92 x 92 x 38
3218 JN 36 .. 56 DC 130 51 6.1 92 x 92 x 38
3500 115 AC 60 73 35 4.6 92 x 92 x 38
3506 115 AC 60 73 36 4.7 92 x 92 x 38
3550 230 AC 50 67 32 4.4 92 x 92 x 38
3556 230 AC 50 67 33 4.5 92 x 92 x 38
3600 115 AC 60 89 41 5.1 92 x 92 x 38
3606 115 AC 60 89 42 5.2 92 x 92 x 38
3650 230 AC 50 75 36 4.8 92 x 92 x 38
3656 230 AC 50 75 37 4.9 92 x 92 x 38
3800 115 AC 60 54 26 3.9 92 x 92 x 38
3806 115 AC 60 60 29 4.2 92 x 92 x 38
3850 230 AC 50 49 24 3.7 92 x 92 x 38
3856 230 AC 50 54 26 3.9 92 x 92 x 38

5. Размеры