каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка,габариты, фото, модуль, ixys, диод, мост, диодный, igbt
Метка: диод
силовые приборы
диоды, тиристоры, симисторы | ||
Тип | Ток, А | Класс |
прибора | ||
Д112(Х) | 10 | 6 — 12 |
Д112(Х) | 14 — 18* | |
Д112(Х) | 16 | 6 — 12 |
Д112(Х) | 14 — 18* | |
Д112(Х) | 25 | 6 — 12 |
Д112(Х) | 14 — 18* | |
Д115 | 10 | 6 — 12* |
Д115 | 16 | 6 — 12* |
Д115 | 20 | 6 — 12* |
Д122(Х) | 32 | 6 — 12 |
Д122(Х) | 14 — 18* | |
Д122(Х) | 40 | 6 — 12 |
Д122(Х) | 14 — 18* | |
Д132(Х) | 50 | 6 — 12 |
Д132(Х) | 14 — 18* | |
Д132(Х) | 63 | 6 — 12 |
Д132(Х) | 14 — 18* | |
Д132(Х) | 80 | 6 — 12 |
Д132(Х) | 14 — 18* | |
Д142(Х) | 80 | 6 — 12 |
Д142(Х) | 14 — 18* | |
Д142(Х) | 100 | 6 — 12 |
Д142(Х) | 14 — 18* | |
Д152 | 125 | 6 — 18* |
Д152 | 160 | 6 — 18* |
Д165 | 80 | 6 — 12 |
Д165 | 14 — 16* | |
Д165 | 100 | 6 — 12 |
Д165 | 14 — 16* | |
ДЛ112(Х) | 10 | 10 — 18* |
ДЛ112 | 16 | 10 — 18* |
ДЛ112 | 25 | 10 — 18* |
ДЛ122(Х) | 32 | 10 — 18* |
ДЛ122 | 40 | 10 — 18* |
ДЛ132 | 50 | 10 — 18* |
ДЛ132 | 63 | 10 — 18* |
ДЛ132 | 80 | 10 — 18* |
ДЛ142 | 80 | 10 — 18* |
ДЛ142 | 100 | 10 — 18* |
ДЛ152 | 125 | 10 — 18* |
ДЛ152 | 160 | 10 — 18* |
ДЛ165 | 80 | 10 — 16* |
ДЛ165 | 100 | 10 — 16* |
ДЧ112(Х) | 10 | 6 — 12* |
ДЧ112 | 16 | 6 — 12* |
ДЧ115 | 5 | 6 — 12* |
ДЧ115 | 10 | 6 — 12* |
ДЧ122(Х) | 20 | 6 — 12* |
ДЧ122 | 25 | 6 — 12* |
ДЧ132(Х) | 32 | 6 — 12* |
ДЧ132(Х) | 40 | 6 — 12* |
ДЧ132(Х) | 50 | 6 — 12* |
ДЧ142(Х) | 63 | 6 — 12* |
ДЧ142(Х) | 80 | 6 — 12* |
ДЧ152(Х) | 50 | 14 — 24* |
ДЧ152 | 80 | 14 — 24* |
ДЧ152 | 100 | 6 — 12* |
ДЧ165 | 50 | 6 — 12* |
ДЧ165 | 63 | 6 — 12* |
ДЧ165 | 80 | 6 — 12* |
Т112 | 10 | 6 — 12* |
Т112 | 16 | 6 — 12* |
Т115 | 6,3 | 6 — 12* |
Т115 | 10 | 6 — 12* |
Т115 | 16 | 6 — 12* |
Т122 | 20 | 6 — 12* |
Т122 | 25 | 6 — 12* |
Т122 | 32 | 6 — 12* |
Т132 В/В | 16 | 13 — 16 |
Т132 | 18 — 20* | |
Т132 В/В | 25 | 13 — 16 |
Т132 В/В | 18 — 20* | |
Т132 | 32 | 13 — 16 |
Т132 | 18 — 20* | |
Т132 Н/В | 40 | 6 — 12* |
Т132 | 50 | 6 — 12* |
Т132 | 63 | 6 — 12* |
Т142 Н/В | 63 | 6 — 12* |
Т142 | 80 | 6 — 12* |
Т142 В/В | 32 | 13 — 16 |
Т142В/В | 18 — 20* | |
Т142 | 40 | 13 — 16 |
Т142 | 18 — 20* | |
Т142 | 50 | 13 — 16 |
Т142 | 18 — 20* | |
Т152 В/В | 63 | 13 — 16 |
Т152 | 18 — 20* | |
Т152В/В | 80 | 13 — 16 |
Т152 | 18 — 20* | |
Т152 Н/В | 100 | 6 — 12* |
Т152 Н/В | 125 | 6 — 12* |
Т165 | 50 | 6 — 16* |
Т165 | 63 | 6 — 16* |
Т165 | 80 | 6 — 16* |
Т165 | 100 | 6 — 16* |
ТС112 | 10 | 6 — 12* |
ТС112 | 16 | 6 — 12* |
ТС115 | 6,3 | 6 — 12* |
ТС115 | 10 | 6 — 12* |
ТС115 | 16 | 6 — 12* |
ТС115 | 25 | 6 — 12* |
ТС122 | 20 | 6 — 12* |
ТС122 | 25 | 6 — 12* |
ТС132 | 40 | 6 — 12* |
ТС132 | 50 | 6 — 12* |
ТС142 | 63 | 6 — 12* |
ТС142 | 80 | 6 — 12* |
ТС152 | 100 | 6 — 14* |
ТС152 | 125 | 6 — 14* |
ТС152 | 160 | 6 — 14* |
ТС165 | 50 | 6 — 12* |
ТС165 | 63 | 6 — 12* |
ТС165 | 80 | 6 — 12* |
ТС165 | 100 | 6 — 12* |
ТС165 | 125 | 6 — 12* |
ТО115 | 5 | 6 — 12* |
ТО115 | 10 | 6 — 12* |
ТО115 | 12,5 | 6 — 12* |
ТО115 | 16 | 6 — 12* |
ТО132 | 25 | 6 — 12* |
ТО132 | 40 | 6 — 12* |
ТО142 | 50 | 6 — 12* |
ТО142 | 63 | 6 — 12* |
ТО142 | 80 | 6 — 12* |
ТО165 | 50 | 6 — 12* |
ТО165 | 63 | 6 — 12* |
ТО165 | 80 | 6 — 12* |
ТСО115 | 5 | 6 — 10* |
ТСО115 | 10 | 6 — 10* |
ТСО115 | 16 | 6 — 10* |
ТСО132 | 25 | 6 — 12* |
ТСО132 | 40 | 6 — 12* |
ТСО142 | 50 | 6 — 12* |
ТСО142 | 63 | 6 — 12* |
ТСО142 | 80 | 6 — 12* |
ТСО152 | 100 | 6 — 12* |
ТСО152 | 125 | 6 — 12* |
ТСО165 | 50 | 6 — 12* |
ТСО165 | 63 | 6 — 12* |
ТСО165 | 80 | 6 — 12* |
ТФ132 | 25 | 6 — 10* |
ТБ142 | 50 | 6 — 12* |
ТБ142 | 63 | 6 — 12* |
ТБ152 | 80 | 6 — 12* |
ТБ152 | 100 | 6 — 12* |
Д123 | 500 | 4 — 16* |
Д143 | 2000 | 4 — 8* |
Д223 | 250 | 28 — 34* |
Д223 | 36 — 44* | |
Д223 | 320 | 18 — 22 |
Д223 | 24 — 28* | |
Д233 | 400 | 24 — 30 |
Д233 | 32 — 36 | |
Д233 | 400 | 38 — 44* |
Д233 | 500 | 24 — 30 |
Д233 | 32 — 36 | |
Д233 | 38 — 44* | |
Д233 | 630 | 10 — 18* |
Д233 | 20 — 32* | |
Д233 | 800 | 10 — 18* |
Д233 | 20 — 24* | |
Д233 | 1000 | 10 — 18* |
Д233 | 20 — 24* | |
Д233 | 1600 | 4 — 8* |
Д243 | 630 | 24 — 30 |
Д243 | 32 — 36 | |
Д243 | 38 — 44* | |
Д243 | 800 | 24 — 30 |
Д243 | 32 — 36* | |
Д243 | 800 | 38 — 44* |
Д243 | 1000 | 10 — 18* |
Д243 | 20 — 32* | |
Д243 | 1250 | 10 — 18* |
Д243 | 20 — 24* | |
Д253 | 1600 | 34 — 44* |
Д253 | 2000 | 10 — 18* |
Д253 | 20 — 26 | |
Д253 | 28 — 38* | |
Д253 | 2500 | 10 — 18* |
Д253 | 20 — 26 | |
Д253 | 28 — 36* | |
Д253 | 3200 | 4 — 8* |
Д253 | 4000 | 4 — 8* |
Д553 | 1600 | 34 — 44* |
Д553 | 2000 | 12 — 18 |
Д553 | 20 — 26 | |
Д553 | 28 — 38* | |
Д553 | 2500 | 12 — 18 |
Д553 | 20 — 26 | |
Д553 | 28 — 36* | |
Д573 | 3200 | 32 — 42* |
Д573 | 4000 | 24 — 38* |
Д573 | 5000 | 12 — 22* |
Д653 | 2000 | 34 — 38* |
Д653 | 2500 | 34 — 36* |
Д673 | 3200 | 34 — 42* |
Д673 | 4000 | 34 — 38* |
ДЛ123 | 320 | 10 — 16* |
ДЛ233 | 500 | 10 — 18* |
ДЛ233 | 20 — 24* | |
ДЧ233 | 250 | 16 — 24* |
ДЧ233 | 320 | 6 — 16* |
ДЧ233 | 400 | 6 — 16* |
ДЧ243 | 500 | 28 — 36* |
ДЧ243 | 800 | 18 — 26* |
ДЛ243 | 800 | 18 — 24* |
ДЛ253 | 1600 | 28 — 32* |
ДЛ253 | 34 — 42* | |
ДЛ253 | 2000 | 16 — 24* |
ДЛ253 | 26 — 38* | |
ДЛ253 | 2500 | 16 — 24* |
ДЛ253 | 26 — 36* | |
ДЛ553 | 1600 | 28 — 42* |
ДЛ553 | 2000 | 16 — 24* |
ДЛ553 | 26 — 38* | |
ДЛ553 | 2500 | 16 — 24* |
ДЛ553 | 26 — 36* | |
ДЛ573 | 3200 | 24 — 38* |
ДЛ573 | 4000 | 16 — 38* |
ДЛ573 | 5000 | 12 — 18 |
ДЛ653 | 2000 | 34 — 38* |
ДЛ653 | 2500 | 34 — 36* |
ДЛ673 | 3200 | 34 — 38* |
ДЛ673 | 4000 | 34 — 38* |
Т123 | 200 | 6 — 18* |
Т123 | 250 | 6 — 18* |
Т123 | 320 | 6 — 16* |
Т133 | 500 | 2 — 10* |
Т133 | 630 | 2 — 10* |
Т143 | 1000 | 2 — 10* |
Т143 | 1250 | 2 — 10* |
Т153 | 1600 | 2 — 10* |
Т153 | 2000 | 2 — 10* |
Т153 | 630 | 16 — 32* |
Т153 | 800 | 10 — 20* |
Т163 | 2000 | 6 — 12* |
Т233 | 320 | 10 — 18* |
Т233 | 20 — 24* | |
Т233 | 400 | 6 — 20* |
Т233 | 500 | 6 — 18* |
Т243 | 400 | 18 — 32* |
Т243 | 500 | 6 — 16* |
Т243 | 18 — 32* | |
Т243 | 630 | 6 — 18* |
Т243 | 800 | 6 — 16* |
Т243 | 1000 | 2 — 10* |
Т243 | 1250 | 2 — 10* |
Т253 | 1000 | 8 — 18* |
Т253 | 1250 | 8 — 18* |
Т253 | 1600 | 2 — 10* |
Т253 | 2000 | 2 — 10* |
Т263 | 2000 | 14 — 20* |
Т273 | 1600 | 20 — 32* |
Т273 | 2000 | 12 — 22* |
Т273 | 24 — 28* | |
Т273 | 2500 | 12 — 18* |
Т273 | 3200 | 2 — 12* |
Т273 | 4000 | 2 — 10* |
Т273 | 5000 | 2 — 8* |
Т293 | 4000 | 8 — 18* |
Т293 | 5000 | 8 — 18* |
Т353 | 630 | 18 — 24* |
Т353 | 26 — 34* | |
Т353 | 800 | 18 — 24* |
Т353 | 26 — 34* | |
Т353 | 1000 | 18 — 24* |
Т353 | 26 — 34* | |
Т363 | 1600 | 20 — 32* |
Т393 | 3200 | 20 — 32* |
Т393 | 3600 | 20 — 32* |
Т393 | 4000 | 20 — 32* |
Т453 | 630 | 34 — 44* |
Т453 | 800 | 34 — 44* |
Т553 | 1000 | 8 — 18* |
Т553 | 1250 | 8 — 18* |
Т563 | 2000 | 14 — 20* |
Т593 | 4000 | 8 — 18* |
Т593 | 5000 | 8 — 18* |
Т653 | 800 | 18 — 24* |
Т653 | 26 — 34* | |
Т653 | 1000 | 18 — 22 |
Т653 | 24 — 32* | |
Т663 | 1600 | 20 — 32* |
Т673 | 1600 | 20 — 32* |
Т673 | 2000 | 12 — 22* |
Т673 | 24 — 28* | |
Т673 | 2500 | 12 — 18* |
Т683 | 2000 | 12 — 32* |
Т683 | 2500 | 12 — 32* |
Т683 | 3200 | 12 — 32* |
Т693 | 3200 | 20 — 32* |
Т693 | 3600 | 20 — 32* |
Т693 | 4000 | 20 — 32* |
ТС243 | 500 | 4 — 16* |
ТС243 | 630 | 4 — 16* |
ТС243 | 800 | 4 — 16* |
ТС243 | 1000 | 4 — 16* |
ТБ233 | 250 | 4 — 16* |
ТБ233 | 320 | 4 — 14* |
ТБ233 | 400 | 4 — 14* |
ТБ243 | 400 | 4 — 16* |
ТБ243 | 500 | 4 — 16* |
ТБ243 | 630 | 4 — 14* |
Д141(Х) | 80 | 6 — 13 |
Д141(Х) | 14 — 18* | |
Д141(Х) | 100 | 6 — 13 |
Д141(Х) | 14 — 18* | |
Д151(Х) | 125 | 6 — 13 |
Д151(Х) | 14 — 18* | |
Д151(Х) | 160 | 6 — 13 |
Д151(Х) | 14 — 18* | |
Д161(Х) | 200 | 6 — 13 |
Д161(Х) | 14 — 16* | |
Д161(Х) | 250 | 6 — 13 |
Д161(Х) | 14 — 16* | |
Д161(Х) | 320 | 6 — 13 |
Д161(Х) | 14 — 16* | |
Д161 | 200 | 6 — 13 |
Д161 | 14 — 18* | |
Д161 | 250 | 6 — 13 |
Д161 | 14 — 18* | |
Д161 | 320 | 6 — 13 |
Д161 | 14 — 18* | |
Д171Х | 400 | 6 — 13 |
Д171(Х) | 14 — 16* | |
Д171(Х) | 500 | 6 — 13 |
Д171(Х) | 14 — 16* | |
Д171 | 400 | 6 — 13 |
Д171 | 14 — 18* | |
Д171 | 500 | 6 — 13 |
Д171 | 14 — 18* | |
ДЛ141 | 80 | 8 — 18* |
ДЛ141 | 100 | 8 — 18* |
ДЛ151 | 125 | 8 — 18* |
ДЛ151 | 160 | 8 — 18* |
ДЛ161 | 200 | 8 — 18* |
ДЛ161 | 250 | 8 — 18* |
ДЛ171 | 320 | 8 — 18* |
ДЛ171 | 400 | 8 — 18* |
ДЧ261(Х) | 320 | 10 — 14* |
Т161 | 125 | 6 — 12 |
Т161 | 14 — 18* | |
Т161 | 160 | 6 — 12 |
Т161 | 14 — 18* | |
Т161 | 200 | 6 — 12 |
Т161 | 14 — 16* | |
Т171 | 200 | 6 — 12 |
Т171 | 14 — 18* | |
Т171 | 250 | 6 — 12 |
Т171 | 14 — 18* | |
Т171 | 320 | 6 — 12 |
Т171 | 14 — 18* | |
ТС161 | 160 | 6 — 12 |
ТС161 | 14 — 18* | |
ТС161 | 200 | 6 — 12 |
ТС161 | 14 — 18* | |
ТС171 | 250 | 6 — 12 |
ТС171 | 14 — 18* | |
ТС171 | 320 | 6 — 12 |
ТС171 | 14 — 18* | |
ТЛ271 | 250 | 6 — 12* |
ТЛ271 | 320 | 6 — 12* |
ТБ261 | 125 | 6 — 14* |
ТБ261 | 160 | 6 — 14* |
ТБ271 | 200 | 6 — 14* |
ТБ271 | 250 | 6 — 14* |
МДД4;5/3 | 25 | 6 — 16* |
МДД4;5/3 | 40 | 6 — 16* |
МДД4;5/3 | 63 | 6 — 16* |
МДД4;5/3 | 80 | 6 — 16* |
МДД4;5/3 | 100 | 6 — 16* |
МДД6/3 | 160 | 6 — 18* |
МДД6/3 | 200 | 6 — 18* |
МДД6/3 | 250 | 6 — 18* |
МДД7/3 | 10 | 6 — 12* |
МДД7/3 | 16 | 6 — 12* |
МДД7/3 | 20 | 6 — 12* |
МДД7/3 | 25 | 6 — 12* |
МДД8/3 | 125 | 6 — 16* |
МДД8/3 | 160 | 6 — 16* |
МДД8/3 | 200 | 6 — 16* |
МД16/1 | 500 | 12 — 32* |
МД16/1 | 630 | 10 — 28* |
МД17/1 | 1000 | 18 — 32* |
МД17/1 | 1250 | 4 — 16* |
МДД10/3,10/4,10/5 | 200 | 18 — 28* |
МДД10/3,10/4,10/5 | 250 | 12 — 24* |
МДД10/3,10/4,10/5 | 320 | 4 — 20* |
МДД12/3,12/4,12/5 | 630 | 24 — 32* |
МДД12/3,12/4,12/5 | 800 | 12 — 24* |
МДД12/3,12/4,12/5 | 1000 | 10 — 16* |
МДД13/3,13/4,13/5 | 1000 | 18 — 32* |
МДД13/3,13/4,13/5 | 1250 | 4 — 16* |
МДД14/3 | 500 | 12 — 32* |
МДД14/3 | 630 | 10 — 28* |
МТТ4/3;5/3;6/3(МТТ5/3) | 25 | 6 — 16* |
МТТ4/3;5/3;6/3(МТТ5/3) | 40 | 6 — 16* |
МТТ4/3;5/3;6/3(МТТ5/3) | 63 | 6 — 16* |
МТТ4/3;5/3;6/3(МТТ5/3) | 80 | 6 — 10* |
МТТ4/3;5/3;6/3(МТТ5/3) | 12 — 16* | |
МТТ4/3;5/3;6/3(МТТ5/3) | 100 | 6 — 10* |
МТТ4/3;5/3;6/3(МТТ5/3) | 12 — 16* | |
МТТ6/3 | 160 | 6 — 16* |
МТТ7/3 | 10 | 6 — 10* |
МТТ7/3 | 16 | 6 — 10* |
МТТ7/3 | 20 | 6 — 10* |
МТТ8/3 | 125 | 6 — 16* |
МТТ8/3 | 160 | 6 — 16* |
МТТ10/3,10/4,10/5 | 200 | 6 — 16* |
МТТ10/3,10/4,10/5 | 250 | 6 — 16* |
МТТ10/3 | 320 | 6 — 16* |
МТ16/1 | 400 | 18 — 26* |
МТТ11/6 | 500 | 6 — 16* |
МТТ11/6 | 630 | 6 — 16* |
МТ17/1 | 630 | 18 — 32* |
МТ17/1 | 800 | 8 — 18* |
МТ17/1 | 1000 | 4 — 10* |
МТТ12/3,12/4;12/5 | 500 | 16 — 26* |
МТТ12/3,12/4;12/5 | 630 | 10 — 18* |
МТТ12/3,12/4;12/5 | 800 | 6 — 12* |
МТТ13/3,13/4;13/5 | 630 | 18 — 32* |
МТТ13/3,13/4;13/5 | 800 | 8 — 18* |
МТТ13/3,13/4;13/5 | 1000 | 4 — 10* |
МТТ14/3 | 400 | 18 — 26* |
МТТ14/3 | 500 | 6 — 16* |
МТТ14/3 | 630 | 6 — 16* |
МТОТО4/6 | 80 | 6 — 12* |
МТОТО4/6 | 125 | 6 — 12* |
МТОТО4/6 | 160 | 6 — 12* |
МТОТО4/3 | 40 | 6 — 12* |
МТОТО4/3 | 63 | 6 — 12* |
МТОТО4/3 | 80 | 6 — 12* |
МТОТО8/3 | 100 | 6 — 12* |
МТОТО8/3 | 125 | 6 — 12* |
МТОТО8/3 | 160 | 6 — 12* |
МДТ4/3,5/3 ;МТД4/3,5/3 | 25 | 6 — 16* |
МДТ4/3,5/3 ;МТД4/3,5/3 | 40 | 6 — 16* |
МДТ4/3,5/3 ;МТД4/3,5/3 | 63 | 6 — 16* |
МДТ4/3,5/3 ;МТД4/3,5/3 | 80 | 6 — 16* |
МДТ4/3,5/3 ;МТД4/3,5/3 | 100 | 6 — 16* |
МДТ6/3, МТД6/3 | 160 | 6 — 16* |
МДТ7/3, МТД7/3 | 10 | 6 — 10* |
МДТ7/3, МТД7/3 | 16 | 6 — 10* |
МДТ8/3, МТД8/3 | 125 | 6 — 16* |
МДТ8/3, МТД8/3 | 160 | 6 — 16* |
МДТ10/3,МТД10/3 | 200 | 6 — 16* |
МДТ10/3,МТД10/3 | 250 | 6 — 16* |
МДТ10/3,МТД10/3 | 320 | 6 — 16* |
МДТ12/3,4,5; МТД12/3,4,5 | 500 | 16 — 26* |
МДТ12/3,4,5; МТД12/3,4,5 | 630 | 6 — 18* |
МДТ12/3,4,5; МТД12/3,4,5 | 800 | 6 — 12* |
МДТ13/3, МТД13/3 | 800 | 8 — 18* |
МДТ14/3; МТД14/3 | 400 | 18 — 26* |
МДТ14/3; МТД14/3 | 500 | 6 — 16* |
МДТ14/3; МТД14/3 | 630 | 6 — 16* |
МДТО4;5/3, МТОД4;5/3 | 40 | 6 — 12* |
МДТО4;5/3, МТОД4;5/3 | 63 | 6 — 12* |
МДТО4;5/3, МТОД4;5/3 | 80 | 6 — 12* |
МДТО8/3, МТОД8/3 | 100 | 6 — 12* |
МДТО8/3, МТОД8/3 | 125 | 6 — 12* |
МДТО8/3, МТОД8/3 | 160 | 6 — 12* |
МДЧДЧ4/3,4/4,4/5 | 25 | 6 — 12* |
МДЧДЧ4/3,4/4,4/5 | 40 | 6 — 12* |
МДЧДЧ4/3,4/4,4/5 | 50 | 6 — 12* |
МДЧДЧ4/3,4/4,4/5 | 63 | 6 — 12* |
МДЧДЧ4/3,4/4,4/5 | 80 | 6 — 12* |
МДЧДЧ7/3 | 5 | 6 — 12* |
МДЧДЧ7/3 | 10 | 6 — 12* |
МДЧДЧ7/3 | 16 | 6 — 12* |
МДЧДЧ8/3 | 100 | 6 — 12* |
МДЧДЧ8/3 | 125 | 6 — 12* |
МДЧДЧ8/3 | 160 | 6 — 12* |
МТБТБ4;5/3 | 50 | 6 — 12* |
МТБТБ4;5/3 | 63 | 6 — 12* |
МТСТС4/4 | 50 | 6 — 12* |
МТСТС4/4 | 63 | 6 — 12* |
МТСТС4/4 | 80 | 6 — 12* |
МТСТС4/5 | 50 | 6 — 12* |
МТСТС4/5 | 63 | 6 — 12* |
МТСТС4/5 | 80 | 6 — 12* |
МТСТС7/5 | 10 | 6 -11* |
МТСТС7/5 | 16 | 6 -11* |
МТСТС8/4 — 8* | 100 | 6 — 12* |
МТСТС8/4,5 | 125 | 6 — 12* |
МТСТС8/4,5 | 160 | 6 — 12* |
МГТСО4 — 16* | 100 | 6 — 12* |
МГТСО4 — 16* | 125 | 6 — 12* |
МГТСО4 — 16* | 160 | 6 — 12* |
МГТСО4/18 | 100 | 6 — 12* |
МГТСО4/18 | 125 | 6 — 12* |
МГТСО4/18 | 160 | 6 — 12* |
МГТСО7/17 | 5 | 6 — 12* |
МГТСО7/17 | 10 | 6 — 12* |
МГТСО7/17 | 16 | 6 — 12* |
МГТСО7/17 | 25 | 6 — 12* |
МГТСО7/19 | 5 | 6 — 12* |
МГТСО7/19 | 10 | 6 — 12* |
МГТСО7/19 | 16 | 6 — 12* |
МГТСО7/19 | 25 | 6 — 12* |
МГТСО8/16 | 200 | 6 — 12* |
МГТСО8/16 | 250 | 6 — 12* |
МГТСО8/16 | 320 | 6 — 12* |
МГТСО8 — 18* | 200 | 6 — 16* |
МГТСО8 — 18* | 250 | 6 — 16* |
МГТСО8 — 18* | 320 | 6 — 16* |
МГТСО8/22 | 200 | 6 — 12* |
МГТСО8/22 | 250 | 6 — 12* |
МГТСО8/22 | 320 | 6 — 12* |
МГТСО11/17 | 50 | 6 — 12* |
МГТСО11/17 | 63 | 6 — 12* |
МГТСО11/17 | 80 | 6 — 12* |
МГТСО11/19 | 50 | 6 — 12* |
МГТСО11/19 | 63 | 6 — 12* |
МГТСО11/19 | 80 | 6 — 12* |
МГТСО15/18 | 32 | 4 — 8* |
МГТСО15/18 | 40 | 4 — 8* |
МГТС11/20 | 50 | 6 |
МГТС11/20 | 80 | 6 |
МО2 — 10* | 10 | 6 — 12* |
МО2 — 10* | 16 | 6 — 12* |
МО2 — 10* | 25 | 6 — 12* |
МО2 — 10* | 32 | 6 — 12* |
МО2 — 10* | 40 | 6 — 12* |
МО2/13 | 16 | 6 — 12* |
МО2/13 | 25 | 6 — 12* |
МО2/13 | 32 | 6 — 12* |
МО2/13 | 40 | 6 — 12* |
МО2/13 | 50 | 6 — 12* |
Примечание | ||
В ценнике действуют надбавки к цене в зависимости от его технических параметров: | ||
За (du/dt) максимальная группа 6%, ниже на одну группу 3%; | ||
За t выкл. самая низкая группа 12%; | ||
За подбор приборов для параллельной работы 10%; | ||
За группу А по току управления 5%; | ||
За t вкл.min. (только для ТБ) 5%; | ||
За подбор по токам утечки 5%; | ||
За группу по времени обратного восстановления максимальная группа 5%; | ||
ниже на одну группу 3%; | ||
За отбор по цепи управления триаков (для стабилизаторов напряжения) 5%; | ||
На приборы общепромышленные в тропическом исполнении применять коэффициент | ||
k=1,2 к ценам реализации приборов умеренного климатического исполнения; | ||
За несоответствие нормы упаковки, рассчитываемой как недоиспользуемая часть | ||
стоимость упаковки, стоимость упаковки согласовывается отдельно. | ||
За максимальный класс доплата для силовых полупроводниковых приборов до 15%. | ||
За применение вышеуказанных технических параметров возможен рост цены до 100%. |
диод два204
диод
каталог, описание, реле, фотореле, технические, характеристики, datasheet, параметры,
маркировка,габариты, фото, даташит, аналог, замена, диод
маркировка,габариты, фото, даташит, аналог, замена, диод
Реле 55.34.9.024.0090, управление,напряжение катушки, 24vDC, 4перекл. гр, 7А на гр, диод, светодиод, ручной тест
Производитель: Finder, Реле 55.34.9.024.0090, управление,напряжение катушки, 24vDC, 4перекл. гр, 7А на гр, диод, светодиод, ручной тест
Реле RE-403DXTU, управление,напряжение катушки, 24vDC, 4перекл. гр, 5А на гр, светодиод, диод, ручной тест
Производитель: Goodsky, Реле RE-403DXTU, управление,напряжение катушки, 24vDC, 4перекл. гр, 5А на гр, светодиод, диод, ручной тест