ebm-papst вентиляторы
вентилятор, ebmpapst, Сертификат, соответствия, EAC, Таможенный союз

| Type | N |
~ |
D/Y |
qV |
UN |
p |
f |
AC/DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in min-1 | in m³/h | in V | in Pa | in Hz | ||||
| 2214 F/2TDHHO | 5000 | 940 | 16 .. 36 | DC | ||||
| 2214 F/2TDHO | 4250 | 790 | 16 .. 30 | DC | ||||
| 2218 F/2TDH4P | 6500 | 1220 | 36 .. 72 | DC | ||||
| 2218 F/2TDHHO | 5000 | 3~ | 940 | 36 .. 72 | DC | |||
| 2218 F/2TDHO | 4250 | 3~ | 790 | 36 .. 57 | DC | |||
| 252 H | 12000 | 4.6 | 10 .. 14 | DC | ||||
| 252 N | 9000 | 3.4 | 10 .. 14 | DC | ||||
| 255 H | 12000 | 4.6 | 4.5 .. 5.5 | DC | ||||
| 255 M | 6500 | 2.3 | 4.5 .. 5.5 | DC | ||||
| 255 N | 9600 | 3.5 | 4.5 .. 5.5 | DC | ||||
| 3212 JH | 6800 | 146 | 7 .. 15 | DC | ||||
| 3212 JH3 | 11000 | 237 | 6 .. 13.8 | DC | ||||
| 3212 JH4 | 13000 | 280 | 6 .. 13.8 | DC | ||||
| 3212 JN | 6000 | 130 | 7 .. 13.8 | DC | ||||
| 3214 JH | 6800 | 146 | 12 .. 30 | DC | ||||
| 3214 JH3 | 11000 | 237 | 12 .. 27.6 | DC | ||||
| 3214 JH4 | 13000 | 280 | 12 .. 27.6 | DC | ||||
| 3214 JN | 6000 | 130 | 11 .. 28 | DC | ||||
| 3218 JH | 6800 | 146 | 36 .. 53 | DC | ||||
| 3218 JH3 | 11000 | 237 | 20 .. 58 | DC | ||||
| 3218 JH4 | 13000 | 280 | 20 .. 58 | DC | ||||
| 3218 JN | 6000 | 130 | 36 .. 56 | DC | ||||
| 3252 J/2 H3P | 7450 | 270 | 7 .. 13,2 | DC | ||||
| 3254 J/2 H3P | 7450 | 270 | 14 .. 26,4 | DC | ||||
| 3258 J/2 H3P | 7450 | 270 | 36 .. 56 | DC | ||||
| 3258 J/2 HHP | 6650 | 235 | 36 .. 56 | DC | ||||
| 3312 NH | 3050 | 93 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 3312 NH3 | 4350 | 133 | 6 .. 14 | DC | ||||
| 3312 NH3P | 4350 | 133 | 7 .. 13,2 | DC | ||||
| 3312 NHH | 3450 | 107 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 3312 NL | 1850 | 56 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 3312 NM | 2250 | 68 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 3312 NN | 2650 | 80 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 3314 NH | 3050 | 93 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 3314 NH3 | 4350 | 133 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 3314 NH3P | 4350 | 133 | 14 .. 26,4 | DC | ||||
| 3314 NHH | 3450 | 107 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 3314 NL | 1850 | 56 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 3314 NM | 2250 | 68 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 3314 NN | 2650 | 80 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 3318 | 3000 | 80 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 3318 NH | 3050 | 93 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 3318 NH3 | 4350 | 133 | 36 .. 58 | DC | ||||
| 3318 NH3P | 4350 | 133 | 36 .. 56 | DC | ||||
| 3318 NHH | 3450 | 107 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 3318 NN | 2650 | 80 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 3412 N | 2700 | 84 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 3412 NG | 2700 | 84 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 3412 NGH | 3000 | 94 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 3412 NGHH | 3250 | 102 | 8 .. 13.2 | DC | ||||
| 3412 NGLE | 1950 | 61 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 3412 NGME | 2300 | 72 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 3412 NGMV | 2300 | 72 | 8 .. 14 | DC | ||||
| 3412 NGV | 2700 | 84 | 8 .. 12.6 | DC | ||||
| 3412 NH | 3000 | 94 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 3412 NHH | 3250 | 102 | 8 .. 13.2 | DC | ||||
| 3412 NHH-379 | 3250 | 102 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 3412 NLE | 1950 | 61 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 3412 NME | 2300 | 72 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 3414 N | 2700 | 84 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 3414 NG | 2700 | 84 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 3414 NGH | 3000 | 94 | 18 .. 26 | DC | ||||
| 3414 NGHH | 3250 | 102 | 18 .. 26 | DC | ||||
| 3414 NGHH-389 | 3250 | 102 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 3414 NGL | 1950 | 61 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 3414 NGM | 2300 | 72 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 3414 NH | 3000 | 94 | 18 .. 26 | DC | ||||
| 3414 NHH | 3250 | 102 | 18 .. 26 | DC | ||||
| 3414 NHH-386 | 3250 | 102 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 3414 NL | 1950 | 61 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 3414 NM | 2300 | 72 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 3418 N | 2700 | 84 | 36 .. 56 | DC | ||||
| 405 | 6000 | 10 | 4.5 .. 5.5 | DC | ||||
| 3500 | 2500 | 1~ | 73 | 115 | 60 | AC | ||
| 3506 | 2600 | 1~ | 73 | 115 | 60 | AC | ||
| 3550 | 2300 | 1~ | 67 | 230 | 50 | AC | ||
| 3556 | 2400 | 1~ | 67 | 230 | 50 | AC | ||
| 3600 | 3100 | 1~ | 89 | 115 | 60 | AC | ||
| 3606 | 3200 | 1~ | 89 | 115 | 60 | AC | ||
| 3650 | 2650 | 75 | 230 | 50 | AC | |||
| 3656 | 2700 | 1~ | 75 | 230 | 50 | AC | ||
| 3800 | 1900 | 1~ | 54 | 115 | 60 | AC | ||
| 3806 | 2150 | 1~ | 60 | 115 | 60 | AC | ||
| 3850 | 1750 | 1~ | 49 | 230 | 50 | AC | ||
| 3856 | 1950 | 1~ | 54 | 230 | 50 | AC | ||
| 3900 | 3150 | 1~ | 70 | 115 | 60 | AC | ||
| 3900 L | 1850 | 1~ | 39 | 115 | 60 | AC | ||
| 3900 M | 2600 | 1~ | 53 | 115 | 60 | AC | ||
| 3906 | 3150 | 1~ | 70 | 115 | 60 | AC | ||
| 3906 L | 1850 | 1~ | 39 | 115 | 60 | AC | ||
| 3906 M | 2600 | 1~ | 53 | 115 | 60 | AC | ||
| 3950 | 2650 | 1~ | 59 | 230 | 50 | AC | ||
| 3950 L | 1550 | 1~ | 31 | 230 | 50 | AC | ||
| 3950 M | 2150 | 1~ | 45 | 230 | 50 | AC | ||
| 3956 | 2650 | 1~ | 59 | 230 | 50 | AC | ||
| 3956 L | 1550 | 1~ | 31 | 230 | 50 | AC | ||
| 3956 M | 2150 | 1~ | 45 | 230 | 50 | AC | ||
| 405 F | 5400 | 8 | 4.5 .. 5.5 | DC | ||||
| 405 FH | 6000 | 9 | 4.5 .. 5.5 | DC | ||||
| 4112 NH3 | 6000 | 310 | 9 .. 15 | DC | ||||
| 4112 NH4 | 6800 | 355 | 9 .. 14 | DC | ||||
| 4112 NHH | 5000 | 260 | 9 .. 15 | DC | ||||
| 4114 N/2H7P | 9500 | 500 | 16 .. 30 | DC | ||||
| 4114 N/2H8P | 11000 | 570 | 16 .. 30 | DC | ||||
| 4114 NH3 | 6000 | 310 | 16 .. 30 | DC | ||||
| 4114 NH4 | 6800 | 355 | 16 .. 30 | DC | ||||
| 4114 NH5 | 7500 | 390 | 16 .. 30 | DC | ||||
| 4114 NH6 | 8400 | 440 | 16 .. 30 | DC | ||||
| 4114 NHH | 5000 | 260 | 16 .. 30 | DC | ||||
| 4118 N/2H7P | 9500 | 500 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4118 N/2H8P | 11000 | 570 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4118 NH3 | 6000 | 310 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4118 NH4 | 6800 | 355 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4118 NH5 | 7500 | 390 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4118 NH6 | 8400 | 440 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4118 NHH | 5000 | 260 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 412 | 6000 | 10 | 10 .. 14 | DC | ||||
| 412 F | 5400 | 8 | 10 .. 14 | DC | ||||
| 412 F-130 | 5400 | 8 | 10 .. 14 | DC | ||||
| 412 FH | 6000 | 9 | 10 .. 14 | DC | ||||
| 412 FH-132 | 6000 | 9 | 10 .. 14 | DC | ||||
| 412 FM | 4300 | 6 | 10 .. 14 | DC | ||||
| 412 FM-074 | 4300 | 6 | 10 .. 14 | DC | ||||
| 412 H | 8100 | 13.5 | 10 .. 14 | DC | ||||
| 412 J | 10300 | 19 | 8 .. 14 | DC | ||||
| 412 JH | 11700 | 22 | 8 .. 13.5 | DC | ||||
| 412 JHH | 13000 | 24 | 8 .. 13.5 | DC | ||||
| 412-099 | 6000 | 10 | 10 .. 14 | DC | ||||
| 414 | 6000 | 10 | 20 .. 28 | DC | ||||
| 414 F | 5400 | 8 | 20 .. 28 | DC | ||||
| 414 FH | 6000 | 9 | 21.6 .. 26.4 | DC | ||||
| 414 H | 8100 | 13.5 | 20 .. 26.5 | DC | ||||
| 414 J | 10300 | 19 | 18 .. 27 | DC | ||||
| 414 JH | 11700 | 22 | 18 .. 27 | DC | ||||
| 414 JHH | 13000 | 24 | 18 .. 27 | DC | ||||
| 4182 NGX | 2800 | 160 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 4182 NX | 3200 | 180 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 4182 NXH | 4400 | 237 | 7 .. 14 | DC | ||||
| 4184 NGX | 2800 | 160 | 12 .. 31,5 | DC | ||||
| 4184 NX | 3200 | 180 | 12 .. 31,5 | DC | ||||
| 4184 NXH | 4400 | 237 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4184 NXM | 2800 | 160 | 12 .. 31,5 | DC | ||||
| 4188 NGX | 2800 | 160 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4188 NXM | 2800 | 160 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 422 JH | 17250 | 1~ | 38 | 8 .. 13,8 | DC | |||
| 422JM | 11400 | 1~ | 24 | 8 .. 13,8 | DC | |||
| 422JN | 14250 | 1~ | 31 | 8 .. 13,8 | DC | |||
| 424 JH | 17250 | 38 | 16 .. 26,4 | DC | ||||
| 424 JM | 11400 | 24 | 16 .. 28 | DC | ||||
| 424 JN | 14250 | 31 | 16 .. 28 | DC | ||||
| 4312 | 2800 | 170 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 4312 G | 2800 | 170 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 4312 GL | 1550 | 95 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 4312 GM | 2300 | 140 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 4312 L | 1550 | 95 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 4312 M | 2300 | 140 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 4312 MT | 2300 | 138 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 4312 MV | DC | |||||||
| 4312 NH | 3150 | 220 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 4312 NH3 | 4050 | 285 | 7 .. 13,2 | DC | ||||
| 4312 NHH | 3600 | 250 | 6 .. 14,4 | DC | ||||
| 4312 NL | DC | |||||||
| 4312 NM | 2100 | 150 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 4312 NN | 2700 | 190 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 4312 T | 2800 | 170 | 8 .. 13.2 | DC | ||||
| 4312-143 | 3000 | 180 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 4312-179 | 3400 | 204 | 6 .. 13.2 | DC | ||||
| 4314 | 2800 | 170 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4314 G | 2800 | 170 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4314 L | 1550 | 95 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4314 M | 2300 | 140 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4314 NH | 3150 | 220 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4314 NH3 | 4050 | 285 | 14 .. 26,4 | DC | ||||
| 4314 NHH | 3600 | 250 | 12 .. 27 | DC | ||||
| 4314 NL | 1450 | 100 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4314 NM | 2100 | 150 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4314 NN | 2700 | 190 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4314 T | 2800 | 170 | 18 .. 32 | DC | ||||
| 4314 V | 2800 | 170 | 21 .. 27 | DC | ||||
| 4314-147 | 3000 | 180 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4314-180 | 3400 | 204 | 12 .. 26.5 | DC | ||||
| 4318 | 2800 | 170 | 36 .. 53 | DC | ||||
| 4318 M | 2300 | 140 | 36 .. 56 | DC | ||||
| 4318 NH | 3150 | 220 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4318 NH3 | 4050 | 285 | 36 .. 52,8 | DC | ||||
| 4318 NN | 2700 | 190 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4318 V | 2800 | 170 | 40 .. 53 | DC | ||||
| 4412 /2HHP | 5000 | 285 | 7 .. 14.5 | DC | ||||
| 4412 F | 2900 | 170 | 8 .. 12.6 | DC | ||||
| 4412 FG | 2900 | 170 | 8 .. 12.6 | DC | ||||
| 4412 FGL | 1600 | 94 | 7 .. 14 | DC | ||||
| 4412 FGL-573 | 91 | 7 .. 15 | DC | |||||
| 4412 FGM | 2400 | 140 | 7 .. 12.6 | DC | ||||
| 4412 FGML | 1950 | 114 | 7 .. 12.6 | DC | ||||
| 4412 FM | 2400 | 140 | 7 .. 12.6 | DC | ||||
| 4412 FML | 1950 | 114 | 7 .. 12.6 | DC | ||||
| 4412 FNH | 5400 | 225 | 9 .. 13.2 | DC | ||||
| 4412 H | 4300 | 240 | 7 .. 14 | DC | ||||
| 4412 L | 2700 | 150 | 7 .. 14 | DC | ||||
| 4412 M | 3300 | 184 | 7 .. 14 | DC | ||||
| 4412 ML | 3000 | 168 | 7 .. 15 | DC | ||||
| 4412 N | 3650 | 205 | 7 .. 14 | DC | ||||
| 4414 /2HHP | 5000 | 285 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 4414 F | 2900 | 170 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4414 FG | 2900 | 170 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4414 FL | 1600 | 94 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 4414 FM | 2400 | 140 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4414 FNH | 5400 | 225 | 18 .. 26.4 | DC | ||||
| 4414 FNN | 4850 | 200 | 14 .. 28 | DC | ||||
| 4414 H | 4300 | 240 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 4414 HH | 5000 | 285 | 16 .. 28 | DC | ||||
| 4414 L | 2700 | 150 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 4414 L3 | 1800 | 100 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4414 LL | DC | |||||||
| 4414 M | 3300 | 184 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 4414 ML | 3000 | 168 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 4414 N | 3650 | 205 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 4418 /2HHP | 5000 | 285 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4418 F | 2900 | 170 | 28 .. 53 | DC | ||||
| 4418 FG | 2900 | 170 | 28 .. 53 | DC | ||||
| 4418 FNH | 5400 | 225 | 36 .. 53 | DC | ||||
| 4418 H | 4300 | 240 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4418 L | 2700 | 150 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4418 M | 3300 | 184 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4418 ML | 3000 | 168 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4418 N | 3650 | 205 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 4500 N | 3000 | 1~ | 169 | 115 | 60 | AC | ||
| 4530 N | 2700 | 1~ | 151 | 115 | 60 | AC | ||
| 4530 Z | 2000 | 1~ | 120 | 115 | 60 | AC | ||
| 4536 Z | 2000 | 1~ | 120 | 115 | 60 | AC | ||
| 4550 N | 2550 | 1~ | 145 | 230 | 50 | AC | ||
| 4580 N | 2350 | 1~ | 123 | 230 | 50 | AC | ||
| 4580 Z | 1900 | 1~ | 115 | 230 | 50 | AC | ||
| 4586 Z | 1900 | 1~ | 115 | 230 | 50 | AC | ||
| 4600 N | 3100 | 1~ | 180 | 115 | 60 | AC | ||
| 4600 TZ | 2950 | 1~ | 140 | 115 | 60 | AC | ||
| 4600 Z | 3100 | 1~ | 180 | 115 | 60 | AC | ||
| 4606 N | 3100 | 1~ | 180 | 115 | 60 | AC | ||
| 4606 TA | 2900 | 1~ | 147 | 115 | 60 | AC | ||
| 4606 TZ | 2950 | 1~ | 140 | 115 | 60 | AC | ||
| 4606 Z | 3100 | 1~ | 180 | 115 | 60 | AC | ||
| 4650 N | 2650 | 1~ | 160 | 230 | 50 | AC | ||
| 4650 TA | 2550 | 1~ | 138 | 230 | 50 | AC | ||
| 4650 TZ | 2600 | 1~ | 125 | 230 | 50 | AC | ||
| 4650 Z | 2650 | 1~ | 160 | 230 | 50 | AC | ||
| 4656 N | 2650 | 1~ | 160 | 230 | 50 | AC | ||
| 4656 TA | 2550 | 1~ | 138 | 230 | 50 | AC | ||
| 4656 TZ | 2600 | 1~ | 125 | 230 | 50 | AC | ||
| 4656 Z | 2650 | 1~ | 160 | 230 | 50 | AC | ||
| 4800 N | 1750 | 1~ | 97 | 115 | 60 | AC | ||
| 4800 Z | 1800 | 1~ | 105 | 115 | 60 | AC | ||
| 4806 Z | 1800 | 1~ | 105 | 115 | 60 | AC | ||
| 4840 N | 1650 | 1~ | 85 | 115 | 60 | AC | ||
| 4850 N | 1800 | 1~ | 100 | 230 | 50 | AC | ||
| 4850 Z | 1700 | 1~ | 100 | 230 | 50 | AC | ||
| 4856 Z | 1700 | 1~ | 100 | 230 | 50 | AC | ||
| 4890 N | 1550 | 1~ | 80 | 230 | 50 | AC | ||
| 5112 N | 2900 | 260 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 5114 N | 2900 | 260 | 12 .. 30 | DC | ||||
| 5118 N | 2900 | 260 | 24 .. 60 | DC | ||||
| 5118 NL | 1400 | 122 | 24 .. 60 | DC | ||||
| 512 F | 5000 | 20 | 10.8 .. 13.2 | DC | ||||
| 512 F-532 | 5000 | 20 | 10.8 .. 13.2 | DC | ||||
| 512 FL-547 | 3000 | 11 | 11.5 .. 13.2 | DC | ||||
| 514 F | 5000 | 20 | 21.6 .. 26.4 | DC | ||||
| 5212 NH | 3650 | 252 | 7 .. 14 | DC | ||||
| 5212 NHH | 4900 | 340 | 9 .. 15 | DC | ||||
| 5212 NM | 2750 | 187 | 7 .. 14.5 | DC | ||||
| 5212 NN | 3150 | 216 | 7 .. 14 | DC | ||||
| 5214 NH | 3650 | 252 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 5214 NHH | 4900 | 340 | 16 .. 30 | DC | ||||
| 5214 NM | 2750 | 187 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 5214 NN | 3150 | 216 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 5218 NH | 3650 | 252 | 36 .. 56 | DC | ||||
| 5218 NHH | 4900 | 340 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 5218 NM | 2750 | 187 | 36 .. 56 | DC | ||||
| 5218 NN | 3150 | 216 | 36 .. 56 | DC | ||||
| 5312 /2 TDHP | 6000 | 410 | 8 .. 16 | DC | ||||
| 5314 /2 TDHP | 6000 | 410 | 16 .. 36 | DC | ||||
| 5314 /2HP | 5000 | 340 | 16 .. 28 | DC | ||||
| 5314 /2TD HHP | 7000 | 490 | 16 .. 36 | DC | ||||
| 5318 /2 TDH4P | 9200 | 670 | 36 .. 72 | DC | ||||
| 5318 /2 TDHHP | 7000 | 490 | 36 .. 72 | DC | ||||
| 5318 /2 TDHP | 6000 | 410 | 36 .. 72 | DC | ||||
| 5318 /2HP | 5000 | 340 | 36 .. 72 | DC | ||||
| 5606 S | 3100 | 1~ | 270 | 115 | 60 | AC | ||
| 5656 S | 2700 | 1~ | 235 | 230 | 50 | AC | ||
| 5900 | 3050 | 1~ | 206 | 115 | 60 | AC | ||
| 5908 | 3100 | 1~ | 206 | 115 | 60 | AC | ||
| 5938 | 2500 | 1~ | 162 | 115 | 60 | AC | ||
| 5950 | 2700 | 1~ | 180 | 230 | 50 | AC | ||
| 5958 | 2750 | 1~ | 180 | 230 | 50 | AC | ||
| 5988 | 2250 | 1~ | 150 | 230 | 50 | AC | ||
| 6008 ES | 3300 | 1~ | 440 | 115 | 60 | AC | ||
| 6028 ES | 3300 | 1~ | 500 | 115 | 60 | AC | ||
| 605 F | 4000 | 29 | 4.5 .. 5.2 | DC | ||||
| 6058 ES | 2800 | 1~ | 375 | 230 | 50 | AC | ||
| 6078 ES | 2800 | 1~ | 420 | 230 | 50 | AC | ||
| 612 F | 3900 | 29 | 10.8 .. 13.2 | DC | ||||
| 612 F-637 | 3900 | 29 | 10.8 .. 12.6 | DC | ||||
| 612 FH | 4500 | 33 | 10 .. 13.2 | DC | ||||
| 612 FL | 2650 | 19 | 11.5 .. 13.2 | DC | ||||
| 612 FL-680 | 2650 | 19 | 11.5 .. 14 | DC | ||||
| 612 JH | 11700 | 70 | 7 .. 13.6 | DC | ||||
| 612 NGLE | 2500 | 19 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 612 NGME | 4100 | 35 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 612 NGMI | 4100 | 35 | 8 .. 12.6 | DC | ||||
| 612 NGMLE | 3000 | 25 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 612 NGNI | 5100 | 41 | 8 .. 12.6 | DC | ||||
| 612 NGNV | 5100 | 41 | 8 .. 12.6 | DC | ||||
| 612 NH | 5600 | 43 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 612 NHH-118 | 6800 | 56 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 612 NLE | 2500 | 21 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 612 NME | 4100 | 35 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 612 NMI | 4100 | 35 | 8 .. 12.6 | DC | ||||
| 612 NMLE | 3000 | 25 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 612 NN | 5100 | 42 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 612 NNI | 5100 | 41 | 8 .. 12.6 | DC | ||||
| 614 F | 3900 | 29 | 21.6 .. 26.4 | DC | ||||
| 614 F/39 H-691 | 4500 | 33 | 16 .. 28 | DC | ||||
| 614 J/2HHP | 15000 | 82 | 18 .. 30 | DC | ||||
| 614 JH | 11700 | 70 | 14 .. 26.4 | DC | ||||
| 614 NGL | 2500 | 21 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 614 NGM | 4100 | 35 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 614 NGML | 3000 | 25 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 614 NH | 5600 | 43 | 18 .. 26 | DC | ||||
| 614 NHH | 6850 | 56 | 18 .. 26 | DC | ||||
| 614 NHH-119 | 6850 | 56 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 614 NL | 2500 | 21 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 614 NM | 4100 | 35 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 614 NML | 3000 | 25 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 614 NN | 5100 | 40 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 618 J/2HHP | 15000 | 82 | 38 .. 58 | DC | ||||
| 618 JH | 11700 | 70 | 36 .. 56 | DC | ||||
| 618 NM | 4100 | 35 | 36 .. 56 | DC | ||||
| 618 NN | 5100 | 42 | 36 .. 56 | DC | ||||
| 622 /2H3P | 9700 | 67 | 8 .. 13.2 | DC | ||||
| 622 H | 6850 | 46 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 622 HH | 8200 | 56 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 622 L | 4550 | 30 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 622 M | 4550 | 30 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 622 N | 6100 | 40 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 624 H | 6850 | 46 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 624 HH | 8200 | 56 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 624 L | 3200 | 21 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 624 M | 4550 | 30 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 624 N | 6100 | 40 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 628 HH | 8200 | 56 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 6312 /2 TDHP | 5500 | 600 | 8 .. 16 | DC | ||||
| 6312 TDH | 6000 | 610 | 8 .. 16 | DC | ||||
| 6314 / 2 TDHP | 5500 | 600 | 16 .. 36 | DC | ||||
| 6314 /2 TDHHP | 7000 | 710 | 16 .. 36 | DC | ||||
| 6314 /2HP | 5000 | 545 | 16 .. 30 | DC | ||||
| 6314 /2MP | 3700 | 395 | 16 .. 30 | DC | ||||
| 6314 /2NP | 4400 | 470 | 16 .. 30 | DC | ||||
| 6314 /2TDH4P | 9200 | 930 | 16 .. 36 | DC | ||||
| 6314 /2TDHHP-015 | 7000 | 710 | 16 .. 36 | DC | ||||
| 6314 /2TDHP-298 | 5500 | 600 | 16 .. 30 | DC | ||||
| 6314N/2 HHP | 4000 | 540 | 16 .. 36 | DC | ||||
| 6314N/2 TDHHP | 7200 | 970 | 16 .. 36 | DC | ||||
| 6318 /2 TDH4P | 9200 | 930 | 36 .. 72 | DC | ||||
| 6318 /2 TDHHP | 7000 | 710 | 36 .. 72 | DC | ||||
| 6318 /2 TDHP | 5500 | 600 | 36 .. 72 | DC | ||||
| 6318 /2HP | 5000 | 545 | 36 .. 72 | DC | ||||
| 6318 /2TDH4P-007 | 9200 | 930 | 36 .. 72 | DC | ||||
| 6318 /2TDHP-299 | 5500 | 600 | 36 .. 60 | DC | ||||
| 6318N/2 H3P | 5000 | 685 | 36 .. 72 | DC | ||||
| 6318N/2 TDH3P | 7500 | 1030 | 36 .. 72 | DC | ||||
| 632 /2HPU | 6300 | 44 | 10,8 .. 13,2 | DC | ||||
| 632 NU | 5900 | 40 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 634 HHU | 8500 | 58 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 634 NU | 5900 | 40 | 12 .. 30 | DC | ||||
| 634/2 HHPU | 58 | 18 .. 28 | DC | |||||
| 638 /2HPU | 6300 | 44 | 40 .. 60 | DC | ||||
| 6412 M | 2850 | 350 | 8 .. 15 | DC | ||||
| 6424 | 3400 | 410 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 6424 H | 4000 | 480 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 6424 M | 2850 | 350 | 12 .. 32 | DC | ||||
| 6424 T | 3400 | 410 | 12 .. 28 | DC | ||||
| 6424 TD | 5100 | 600 | 16 .. 28 | DC | ||||
| 6448 | 3400 | 410 | 28 .. 60 | DC | ||||
| 6448 H | 4000 | 480 | 28 .. 60 | DC | ||||
| 6448 M | 2850 | 350 | 28 .. 60 | DC | ||||
| 6448 T | 3400 | 410 | 28 .. 60 | DC | ||||
| 6448 TD | 5100 | 600 | 40 .. 55 | DC | ||||
| 6448 TDHH | 7500 | 900 | 36 .. 72 | DC | ||||
| 7006 ES | 3350 | 1~ | 380 | 115 | 60 | AC | ||
| 7056 ES | 2800 | 1~ | 320 | 230 | 50 | AC | ||
| 7112 N | 2850 | 308 | 6 .. 15 | DC | ||||
| 7114 N | 2850 | 308 | 12 .. 30 | DC | ||||
| 7114 NH | 3350 | 360 | 12 .. 26.5 | DC | ||||
| 7118 N | 2850 | 308 | 24 .. 60 | DC | ||||
| 712 F | 5300 | 44 | 8 .. 13.8 | DC | ||||
| 712 F/2L | 3300 | 28 | 8 .. 13.8 | DC | ||||
| 712 F/2M | 4300 | 36 | 8 .. 13.8 | DC | ||||
| 714 F | 5300 | 44 | 18 .. 28 | DC | ||||
| 7212 N | 3050 | 360 | 6 .. 15 | DC | ||||
